Hostile Skies Flugzeug-Statistikdatenbank
Jede Statistik, jedes Flugzeug.
Diese Seite listet jede Basisstatistik für jedes fliegbare Flugzeug in Hostile Skies. Die Werte sind genau für den aktuellen Patch und spiegeln das Standard-Loadout im Spiel wider (ohne Upgrades).
Statistiken alliierter Flugzeuge
| Flugzeug | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | Steigrate (m/s) | Wendigkeit (°/s) | HP | Bewaffnung |
|---|---|---|---|---|---|
| P-26 Peashooter | 380 | 8 | 14 | 100 | Zwillings-7,7 mm |
| P-36 Hawk | 420 | 9 | 13 | 110 | Zwillings-7,7 mm |
| P-40 Warhawk | 480 | 11 | 11 | 130 | Zwillings-.50 cal |
| P-51 Mustang | 700 | 16 | 12 | 150 | Zwillings-.50 cal |
| P-47 Thunderbolt | 690 | 14 | 10 | 170 | Zwillings-.50 cal |
| P-38 Lightning | 660 | 14 | 11 | 160 | 1x 20mm + 4x .50 cal |
| F4U Corsair | 670 | 13 | 11 | 160 | Zwillings-20mm |
| Mosquito Mk VI | 640 | 13 | 10 | 150 | 4x .50 cal + Bomben |
| B-25 Mitchell | 480 | 8 | 8 | 200 | 4x .50 cal + Bomben |
| Gloster Meteor | 940 | 24 | 9 | 220 | Zwillings-20mm |
| M60 Starfighter | 1000 | 28 | 8 | 230 | Zwillings-20mm |
Statistiken der Achsen-Flugzeuge
| Flugzeug | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | Steigrate (m/s) | Wendigkeit (°/s) | HP | Bewaffnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ki-10 | 370 | 7 | 14 | 95 | Zwillings-7,7 mm |
| He 112 | 410 | 9 | 13 | 105 | Zwillings-7,7 mm |
| Ki-43 Oscar | 490 | 11 | 13 | 125 | Zwillings-7,7 mm |
| A6M Zero | 540 | 12 | 14 | 130 | Zwillings-20mm |
| Bf 109 G-6 | 640 | 14 | 12 | 145 | 1x 20mm + 2x 7,7 mm |
| Fw 190 A-8 | 660 | 14 | 11 | 160 | 2x 20mm + 2x .50 cal |
| Ho 229 | 680 | 15 | 10 | 165 | 1x 20mm + Bomben |
| Me 262 | 900 | 23 | 9 | 220 | Zwillings-20mm |
| Ju 88 | 460 | 7 | 8 | 200 | 4x 7,7 mm + Bomben |
| Ta 152 | 720 | 16 | 11 | 170 | 1x 20mm + 2x .50 cal |
| Horten 229 jet | 1000 | 28 | 8 | 230 | Zwillings-20mm |
Wie du die Tabelle liest
- Höchstgeschwindigkeit ist die Horizontalflug-Grenze in km/h.
- Steigrate ist die Geschwindigkeit des Höhengewinns in m/s bei Vollgas.
- Wendigkeit ist die gehaltene Winkelgeschwindigkeit in Grad pro Sekunde.
- HP sind Trefferpunkte vor der Zerstörung.
- Bewaffnung ist die Standardbewaffnung.
Wie Upgrades die Werte verändern
Der In-Game-Shop bietet bis zu 15 % Buff auf Höchstgeschwindigkeit, Steigrate und HP. Upgrades verändern weder Wendigkeit noch Bewaffnung. Upgrades werden in Robux bezahlt; das Wiki empfiehlt den Kauf nicht, dokumentiert aber, was sie tun.
Was die Werte in Dogfights bedeuten
- Hohe Höchstgeschwindigkeit = Boom-and-Zoom-Spezialist.
- Hohe Steigrate = Höhenhalter.
- Hohe Wendigkeit = Kurvenkämpfer.
- Niedrige Wendigkeit + hohe HP = Bomber oder Jet.
Für Picks nach Rolle siehe die Flugzeug-Stufenliste. Für die volle Loadout-Theorie siehe die Loadout-Stufenliste.
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten auf die häufigsten Fragen.
Sind das Werte für Standard-Flugzeuge oder voll upgegradete?
Standard. Upgrades aus dem In-Game-Shop verbessern Höchstgeschwindigkeit und HP um bis zu 15 %.
Warum ist die A6M Zero so langsam?
Historische Genauigkeit. Die Zero tauscht Höchstgeschwindigkeit gegen Wendigkeit. Wähle die FW 190 oder die P-51, wenn du Geschwindigkeit willst.