Hostile Skies Base de dados de atributos de aviões
Cada atributo, cada avião.
Esta página lista cada atributo base de cada avião pilotável em Hostile Skies. Os atributos são precisos para o patch atual e refletem o loadout padrão dentro do jogo (sem upgrades).
Atributos de aviões Aliados
| Avião | Velocidade máx. (km/h) | Subida (m/s) | Taxa de curva (°/s) | HP | Armas |
|---|---|---|---|---|---|
| P-26 Peashooter | 380 | 8 | 14 | 100 | Duas 7.7 mm |
| P-36 Hawk | 420 | 9 | 13 | 110 | Duas 7.7 mm |
| P-40 Warhawk | 480 | 11 | 11 | 130 | Duas .50 |
| P-51 Mustang | 700 | 16 | 12 | 150 | Duas .50 |
| P-47 Thunderbolt | 690 | 14 | 10 | 170 | Duas .50 |
| P-38 Lightning | 660 | 14 | 11 | 160 | 1x 20mm + 4x .50 |
| F4U Corsair | 670 | 13 | 11 | 160 | Duas 20mm |
| Mosquito Mk VI | 640 | 13 | 10 | 150 | 4x .50 + bombas |
| B-25 Mitchell | 480 | 8 | 8 | 200 | 4x .50 + bombas |
| Gloster Meteor | 940 | 24 | 9 | 220 | Duas 20mm |
| M60 Starfighter | 1000 | 28 | 8 | 230 | Duas 20mm |
Atributos de aviões do Eixo
| Avião | Velocidade máx. (km/h) | Subida (m/s) | Taxa de curva (°/s) | HP | Armas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ki-10 | 370 | 7 | 14 | 95 | Duas 7.7 mm |
| He 112 | 410 | 9 | 13 | 105 | Duas 7.7 mm |
| Ki-43 Oscar | 490 | 11 | 13 | 125 | Duas 7.7 mm |
| A6M Zero | 540 | 12 | 14 | 130 | Duas 20mm |
| Bf 109 G-6 | 640 | 14 | 12 | 145 | 1x 20mm + 2x 7.7 mm |
| Fw 190 A-8 | 660 | 14 | 11 | 160 | 2x 20mm + 2x .50 |
| Ho 229 | 680 | 15 | 10 | 165 | 1x 20mm + bombas |
| Me 262 | 900 | 23 | 9 | 220 | Duas 20mm |
| Ju 88 | 460 | 7 | 8 | 200 | 4x 7.7 mm + bombas |
| Ta 152 | 720 | 16 | 11 | 170 | 1x 20mm + 2x .50 |
| Horten 229 jet | 1000 | 28 | 8 | 230 | Duas 20mm |
Como ler a tabela
- Velocidade máxima é o teto em voo nivelado em km/h.
- Subida é a taxa de ganho de altitude em m/s no acelerador máximo.
- Taxa de curva é a velocidade angular sustentada em graus por segundo.
- HP são os pontos de vida antes da destruição.
- Armas é o armamento padrão.
Como os upgrades mudam os atributos
A loja dentro do jogo oferece até 15% de buff em velocidade máxima, subida e HP. Os upgrades não mudam a taxa de curva nem as armas. Upgrades são pagos em Robux; a wiki não endossa a compra, mas documenta o que eles fazem.
O que os atributos significam em dogfights
- Velocidade máxima alta = especialista em boom-and-zoom.
- Subida alta = controlador de altitude.
- Taxa de curva alta = caçador de curva.
- Taxa de curva baixa + HP alta = bombardeiro ou jato.
Para escolhas por papel, veja a Tier list de aviões. Para teoria de loadout completa, veja a Tier list de loadout.
Perguntas frequentes
Respostas rápidas para as dúvidas mais comuns.
Esses atributos são para aviões base ou totalmente upgradados?
Base. Os upgrades da loja dentro do jogo melhoram velocidade máxima e HP em até 15%.
Por que o A6M Zero é tão lento?
Precisão histórica. O Zero troca velocidade máxima por taxa de curva. Escolha o FW 190 ou P-51 se quiser velocidade.